Rete metallica V2A (AISI 304 / 1.4301)
La rete metallica V2A è in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) resistente alla corrosione. È la scelta standard per zanzariere, protezione dai roditori, filtri e applicazioni decorative. Ogni foglio viene tagliato su misura e spedito via DHL.
Rete metallica offre 41 reti V2A con maglie da 0.1 mm a 10 mm – ogni foglio tagliato esattamente su misura.
V2A acciaio inossidabile
| acciaio inossidabile | LARGHEZZA | DIAMETRO | MAGLIA |
|---|---|---|---|
| V2A | 0.1 | 0.065 | 150 |
| V2A | 0.125 | 0.08 | 120 |
| V2A | 0.15 | 0.1 | 100 |
| V2A | 0.2 | 0.12 | 80 |
| V2A | 0.23 | 0.19 | 60 |
| V2A | 0.25 | 0.16 | 60 |
| V2A | 0.315 | 0.2 | 50 |
| V2A | 0.4 | 0.25 | 40 |
| V2A | 0.5 | 0.2 | 36 |
| V2A | 0.5 | 0.32 | 30 |
| V2A | 0.6 | 0.25 | 30 |
| V2A | 0.63 | 0.4 | 25 |
| V2A | 0.72 | 0.35 | 24 |
| V2A | 0.8 | 0.32 | 24 |
| V2A | 0.87 | 0.4 | 20 |
| V2A | 0.9 | 0.5 | 18 |
| V2A | 1 | 0.3 | 20 |
| V2A | 1 | 0.5 | 17 |
| V2A | 1.2 | 0.6 | 14 |
| V2A | 1.25 | 0.4 | 16 |
| V2A | 1.4 | 0.25 | 15.4 |
| V2A | 1.4 | 0.7 | 12 |
| V2A | 1.5 | 0.5 | 12 |
| V2A | 1.54 | 0.58 | 2 |
| V2A | 1.6 | 0.5 | 12 |
| V2A | 1.64 | 0.9 | 10 |
| V2A | 1.81 | 0.8 | 10 |
| V2A | 2 | 0.5 | 10 |
| V2A | 2 | 0.9 | 8.75 |
| V2A | 2 | 1 | 8.5 |
| V2A | 2.5 | 0.7 | 8 |
| V2A | 2.5 | 1 | 7.25 |
| V2A | 3 | 1 | 6.35 |
| V2A | 3 | 1.2 | 6 |
| V2A | 3.1 | 0.8 | 6.5 |
| V2A | 4 | 1 | 5 |
| V2A | 5 | 1 | 4.25 |
| V2A | 6.3 | 1 | 3.5 |
| V2A | 7.1 | 1.4 | 3 |
| V2A | 8 | 1 | 2.8 |
| V2A | 10 | 1.4 | 2.2 |
FAQ
- V2A è lo stesso dell'acciaio inox AISI 304?
- Sì. V2A è la designazione europea dell'acciaio al cromo-nichel AISI 304 (EN 1.4301), resistente alla corrosione e adatto all'interno e alla maggior parte degli usi esterni.
- Questa rete metallica può essere tagliata su misura?
- Sì. Ogni foglio viene tagliato esattamente su misura in Germania: larghezza 100–1000 mm, lunghezza 100–30000 mm.
- Da dove viene spedita la rete?
- Tutte le reti vengono tagliate a Bergisch Gladbach, in Germania, e spedite in tutto il mondo via DHL.